重型排气扇冷却风扇
| 模型 | 叶片直径(毫米) | 叶片旋转速度(rpm) | 空气流量(m³/h) | 额定电压(V) | 高度(毫米) | 宽度(毫米) | 厚度(毫米) |
| 1 | 500 | 1400 | 17000 | 380V/220V | 620 | 620 | 400 |
| 2 | 710 | 660 | 20000 | 380V/220V | 800 | 800 | 400 |
| 3 | 800 | 630 | 22000 | 380V/220V | 900 | 900 | 400 |
| 4 | 900 | 610 | 25000 | 380V/220V | 1000 | 1000 | 400 |
| 5 | 1000 | 600 | 32500 | 380V/220V | 1100 | 1100 | 400 |
| 6 | 1100 | 460 | 38000 | 380V/220V | 1220 | 1220 | 400 |
| 7 | 1250 | 439 | 44000 | 380V/220V | 1380 | 1380 | 400 |
| 8 | 1400 | 325 | 55800 | 380V/220V | 1530 | 1530 | 400 |
性能特点
1. 风扇框架:采用高镀锌钢板制造,以确保最高的强度和优异的耐腐蚀性能。
2. 刀片:配备6片不锈钢刀片,且风机经大风量稳态试验验证,无变形、不断裂,外观美观、经久耐用。
3. 皮带轮:V型皮带轮采用铝镁合金注塑成型,重量轻、强度高。
4. 轴承:法国进口轴承,高强度、低噪音、使用寿命长。
产品信息
请联系我们,我们会尽快回复您。
如何联系